五维发展评估 · 点击展开详情
| 功能 | 首周9.9 | 月卡39 | 年卡365⭐ | 两年618 | 三年999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 七日活动方案 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 专家观点视频 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI成长分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 家庭圈共享 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 远程陪伴 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 视频上传(次/年) | 不限 | 30/月 | 360 | 720 | 1080 |
| 🎵宝宝歌曲 | — | — | 2首/年 | 2首/年 | 2首/年 |
| 📖音乐绘本 | — | — | — | 5个 | 5个 |
| 🤖数字宝宝 | — | — | — | — | 1个 |
按月自动汇总成长月报
精选文案,一键复制发朋友圈
填好上方素材,AI 生成一篇可发布的文章
填写素材并点“AI生成”后,文章将出现在这里,可一键复制
自动生成宝宝活动短视频
用宝宝真实成长数据,生成可分享卡片
把宝宝这阶段的活动记录和精彩瞬间整理成一张精美宣传卡片,保存后可发朋友圈、分享给家人。